小米双 11 首日战报:全渠道累计支付金额破 100 亿元
11 月 1 日消息,小米公司现已颁布双 11 开门红战报。
截至 10 月 31 日 21:00:00,小米双 11 全渠道累计支付金额破 90 亿元。截至 10 月 31 日 24:00:00,小米双 11开门红全渠道累计支付金额破 100 亿元。
据称,小米 14 系列开售仅 5 分钟销量就已经增至小米 13 系列首销总量的 6 倍。除此之外,小米智能家居方面也颁布了首销战绩, 汇总如下:
小米手环品类截至 10 月 31 日 20:59:59 全渠道累计销量突破 25 万件
小米电视品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 8 亿元
小米电视 S Pro MiniLED 系列截至 10 月 31 日 20:59:59 全渠道累计销售额突破一亿元
小米净水器品类截至 10 月 31 日 20:59:59 全渠道累计销额突破一亿元
小米智能门锁品类截至 10 月 31 日 20:59:59 全渠道累计销额突破一亿元
小米空气净化器品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破一亿元
小米摄像头品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 5000 万元
小米晾衣机品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 3000 万元
小米洗地机单品截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 2000 万元
小米烟灶品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 3100 万元
小米洗碗机品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 2500 万元
小米路由器品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 6500 万元
小米智能音箱品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 4000 万元
小米打印机品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 1500 万元
小米电饭煲品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 2000 万元
小米热水器品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 1500 万元
小米扫地机品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 8000 万元
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。