首页 > 新闻 > 金融 >

美元兑人民币汇率外汇最新

发布时间:2024-12-09 17:09:36来源:

2024 年 12 月 9 日,美元兑人民币汇率的相关信息如下:

  • 中间价:据中国外汇交易中心消息,12 月 9 日银行间外汇市场人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 7.1870 元,较前一交易日下调 22 个基点.

  • 实时汇率:1 美元等于 7.2733 元人民币.

  • 银行牌价 :
    | 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
    |----|----|----|----|----|----|
    | 农业银行 | 727.63500000|726.47100000|930.21400000| - |720.35900000|
    | 中信银行 | - |726.56|729.39| - | - |
    | 工商银行 | 727.73|726.27|931.09|726.27|729.62|
    | 浦发银行 | 727.600|726.400|729.460|720.320|729.460|
    | 广发银行 | 7.2753|7.2653|7.2933|7.2153|7.2933|
    | 华夏银行 | 727.5500|726.1700|729.2200|720.2700|729.2200|
    | 邮储银行 | - |726.2200|729.0600|720.9200|729.0600|
    | 招商银行 | 727.65|726.30|93.72|726.30|729.47|
    | 光大银行 | - |729.2711|729.2711|726.3610|720.2497|
    | 交通银行 | - |726.11|198.8618|726.11|729.09|
    | 建设银行 | - |7.2587|7.29|7.2587|7.29|
    | 恒丰银行 | 7.1748|7.1622|7.1883|7.1042| - |
    | 兴业银行 | - |717.55|775.57|711.73| - |
    | 中国银行 | 718.48|726.22|199.48|726.22|729.27|

(责编: admin1)

版权声明:网站作为信息内容发布平台,不代表本网站立场,不承担任何经济和法律责任。文章内容如涉及侵权请联系及时删除。。