兰州工商学院评价教学质量如何,学校升学率高吗
发布时间:2024-05-24 16:15:17来源:
兰州工商学院位于甘肃省兰州市,是一所涵盖工、理、管、文等多学科的综合性大学。学院以“博学、审问、明辨、慎思”为校训,致力于为社会培养出具有高素质、创新能力和实践能力的高级专门人才,以下是小编收集整理的网络上对兰州工商学院的具体评价及学院的录取分数具体内容见下文。
三、2023兰州工商学院的录取分数线
一、兰州工商学院评价怎么样
1.学校的师资力量很强,专业课老师素质都很高,如果你想学习还是很有前途的,读研什么的!其余老师也很好,就是这个专业关键还是要坚持吧!要一直读下去啊!加油加油!
2.学校的校园环境优美,开设了很多当今热门的专业,就读人数也最多,学校每年会有招聘会,有固定的合作企业,我的专业就业前景很好
3.学校的学习环境非常不错,学校的学习气氛很好,上课氛围也很好,图书馆书很多,食堂菜也不错,专业就业率高
4.学校的地理位置很优越,校外交通便利,出行很方便,校园周围繁华 离超市商场都超级近 学校学习氛围轻松 住宿环境好宿舍内有澡堂 有卫生间校园绿化好
5.学校的硬件设施建设工作做的不错,通过家长会及家长评学校活动,我们可以进一步了解学生,有利于促进教育教学质量的提高,有利于学生身心健康的发展。 宣传学校的办学理念、治校特色、管理要求,展示学校实施素质教育和办学成果。
二、兰州工商学院一流王牌特色专业序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
1 | 省级(直辖市) | 2 | 会计学、金融学 |
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
天津 | 2023 | 综合 | 兰州工商学院 (2组(甘肃)) | - | 472 | - | 44437 |
天津 | 2023 | 综合 | 兰州工商学院 (1组(甘肃)) | - | 458 | - | 47813 |
河北 | 2023 | 物理 | 兰州工商学院 ([民办]) | - | 454 | - | 162309 |
河北 | 2023 | 历史 | 兰州工商学院 ([民办]) | - | 450 | - | 56839 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 兰州工商学院 | 425 | 381 | - | 18406 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 兰州工商学院 | 362 | 335 | - | 59565 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 兰州工商学院 ((兰州市)) | - | 342 | - | 24313 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 兰州工商学院 ((兰州市)) | - | 309 | - | 76238 |
江苏 | 2023 | 历史 | 兰州工商学院 | - | 474 | - | 53767 |
江苏 | 2023 | 物理 | 兰州工商学院 | - | 454 | - | 169034 |
浙江 | 2023 | 综合 | 兰州工商学院 ((兰州)(民办学校)) | - | 503 | - | 158896 |
安徽 | 2023 | 文科 | 兰州工商学院 | - | 459 | - | 42144 |
安徽 | 2023 | 理科 | 兰州工商学院 | - | 432 | - | 160264 |
福建 | 2023 | 历史 | 兰州工商学院 (专业组999(兰州市)(民办)) | - | 454 | - | 23672 |
福建 | 2023 | 物理 | 兰州工商学院 (专业组999(兰州市)(民办)) | - | 436 | - | 97790 |
山东 | 2023 | 综合 | 兰州工商学院 | - | 465 | - | 252400 |
河南 | 2023 | 文科 | 兰州工商学院 ((原兰州财经大学陇桥学院)(民办)) | - | 469 | - | 94646 |
河南 | 2023 | 理科 | 兰州工商学院 ((原兰州财经大学陇桥学院)(民办)) | - | 419 | - | 301909 |
海南 | 2023 | 综合 | 兰州工商学院 | - | 516 | - | 30927 |
海南 | 2023 | 综合 | 兰州工商学院 | - | 513 | - | 31761 |
四川 | 2023 | 文科 | 兰州工商学院 ((民办院校)(地址兰州市和平开发区薇乐大道68号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) | - | 472 | - | 64186 |
四川 | 2023 | 理科 | 兰州工商学院 ((民办院校)(地址兰州市和平开发区薇乐大道68号)(认同并全部执行四川省少数民族地区加分项目和分值。)) | - | 433 | - | 189872 |
贵州 | 2023 | 理科 | 兰州工商学院 ((甘肃兰州)) | 402 | 372 | - | 133649 |
陕西 | 2023 | 文科 | 兰州工商学院 ((甘肃省兰州市榆中县和平开发区薇乐大道68号)) | - | 430 | - | 37245 |
陕西 | 2023 | 理科 | 兰州工商学院 ((甘肃省兰州市榆中县和平开发区薇乐大道68号)) | - | 358 | - | 119673 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 兰州工商学院 ((民办)(兰州市)) | - | 420 | - | 26139 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 兰州工商学院 ((民办)(兰州市)) | - | 337 | - | 84364 |
青海 | 2023 | 文科 | 兰州工商学院 ((兰州市和平开发区薇乐大道68号)) | 391 | 389 | - | 6320 |
青海 | 2023 | 理科 | 兰州工商学院 ((兰州市和平开发区薇乐大道68号)) | 324 | 310 | - | 19477 |
宁夏 | 2023 | 理科 | 兰州工商学院 ((注甘肃省兰州市榆中县。民办院校。)) | - | 354 | - | 23065 |
新疆 | 2023 | 文科 | 兰州工商学院 (民办(甘肃省兰州市)) | 381 | 363 | 368.00 | 12531 |
新疆 | 2023 | 理科 | 兰州工商学院 (民办(甘肃省兰州市)) | 317 | 295 | 302.00 | 37875 |
(责编: admin1)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。