2024海南各区重点高中学校名单及排名表(海南高中排名前十名)
发布时间:2024-05-23 15:06:18来源:
海南重点高中学校:海南中学、文昌中学、海口市第一中学、海南华侨中学、嘉积中学、澄迈中学、海口海天学校、海南国科园实验学校、琼山中学、临高中学等。那么该地重点高中学校排名怎么样呢?接下来教育小编为大家整理,希望对大家有所帮助!
二、海南重点高中学校排名表
一、海南各区重点高中学校一览表
序号 | 学校名称 | 人气 | 类型 |
1 | 海南中学 | 2741 | 省级示范高中 |
2 | 海口市第一中学 | 2518 | 省级示范高中 |
3 | 海南华侨中学 | 2422 | 省级示范高中 |
4 | 海口实验中学 | 2103 | 省级示范高中 |
5 | 海南师范学院附属中学 | 1885 | 省级示范高中 |
6 | 海南省儋州市那大中学 | 1739 | 省级示范高中 |
7 | 海口市琼山中学 | 1729 | 省级示范高中 |
8 | 文昌中学 | 1718 | 省级示范高中 |
9 | 嘉积中学 | 1708 | 省级示范高中 |
10 | 海南省农垦实验中学 | 1528 | 省级示范高中 |
11 | 海南省国兴中学 | 1435 | 省级示范高中 |
12 | 海口市第一中学 | 1423 | 省级示范高中 |
13 | 海口市华侨中学 | 1407 | 省级示范高中 |
14 | 文昌市华侨中学 | 1393 | 省级示范高中 |
15 | 海口市华侨中学 | 1361 | 省级示范高中 |
16 | 琼州学院附属中学 | 1227 | 省级示范高中 |
17 | 海口市昌茂花园学校 | 1196 | 省级示范高中 |
18 | 海南省第二中学 | 1129 | 省级示范高中 |
19 | 海南师范大学附属中学 | 1085 | 省级示范高中 |
20 | 三亚市第一中学 | 1079 | 省级示范高中 |
名次 | 中学名称 | 全国排名 | 所在城市 | 状元人数 |
1 | 海南中学 | 3 | 海口 | 25 |
2 | 文昌中学 | 29 | 文昌 | 10 |
3 | 海口市第一中学 | 63 | 海口 | 6 |
4 | 海南华侨中学 | 78 | 海口 | 5 |
5 | 嘉积中学 | 150 | 琼海 | 3 |
6 | 澄迈中学 | 210 | 海口 | 2 |
7 | 海口海天学校 | 354 | 海口 | 1 |
8 | 海南国科园实验学校 | 354 | 海口 | 1 |
9 | 琼山中学 | 354 | 海口 | 1 |
10 | 临高中学 | 354 | 三亚 | 1 |
注:以上排名数据来源于网络,仅供参考。
(责编: admin1)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。